|
Con transparencia y organización, Nueva Junta Directiva en Camcomercio |
En una jornada caracterizada por la transparencia y organización, la Cámara de Comercio de Barranquilla llevó a cabo su jornada de elección de Junta Directiva para ocupar ocho cargos principales con sus respectivos suplentes personales.
- 4.127 votaron de un potencial de 5.745 afiliados, que representa un 72% de participación.
- Los empresarios respondieron positivamente al llamado de la CCB. Un total de 4.127 afiliados votaron en las siete sedes de la CCB, siendo la Sede Norte la que recibió mayor número de votantes, con 1.325 votantes; Sede Aduana con 640; Sede Centro con 637; Parque Central con 484; Calle 77 con 428; Sede Soledad con 402 y Sabanalarga con 211. Esta es la nueva Junta Lista No. 2 con 483 votos| PRINCIPAL | SUPLENTE | JAVIER MAURICIO TORRES VERGARA Representante Legal de INVERSIONES TORROSA S.A.S. | DELLANA SOCORRO TAFUR ATIQUE Representante Legal de ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. |
Lista No.3 con 477 votos| PRINCIPAL | SUPLENTE | RICARDO GAITAN VARELA CONSUEGRA Comerciante | EDUARDO ANTONIO SANTAMARIA DE LA HOZ Representante Legal de INVERSIONES EDUARDO SANTAMARIA S.A.S. |
Lista No.4 con 512 votos| PRINCIPAL | SUPLENTE | SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO Representante Legal de SAMUEL D. TCHERASSI S.A.S | HUMBERTO INSIGNARES DE HART Representante Legal de EMPAQUES TRANSPARENTES S.A. |
Lista No.5 con 470 votos| PRINCIPAL | SUPLENTE | LUIS FERNANDO ACOSTA OSIO Representante Legal de ARRIENDOS DEL NORTE ALFONSO ACOSTA BENDEK S.A. | MICHAEL ALEXANDER GARCIA RIASCOS Representante Legal de SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR S.A. |
Lista No.6 con 804 votos| PRINCIPAL | SUPLENTE | ALEJANDRO DUARTE RUEDA Representante Legal de DUARTE CALDERON Y CIA S en C. | GERMAN SANTOS ROMERO Representante Legal de INVERSIONES ILUGER E.U. | SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS Representante Legal de INVERSIONES BALLESTEROS Y CIA LTDA. | ABDUL MAURICIO HARB GOMEZ Representante Legal de INVERSIONES ATACO LTDA. |
Lista No.7 con 435 votos| PRINCIPAL | SUPLENTE | RAMON ANTONIO CRESPO MORLES Representante Legal de CHEMICAL TRANSPORTES S.A. | FERNANDO ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES Representante Legal de LATEX DE COLOMBIA S.A. |
Lista No.9 con 364 votos| PRINCIPAL | SUPLENTE | CHARLES CHAPMAN LOPEZ Representante Legal deINVERSIONES CCL S.A.S. | DANIEL MARTINEZ PEDROZO Representante Legal de INDUSTRIA ALIMENTICIA LAS PALMAS E.U. |
Deloitte & Touche Ltda: Nuevo Revisor FiscalAsí mismo, ayer jueves 5 de julio, se realizó la elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente de la Cámara de Comercio de Barranquilla para el período 2012-2014. Aspectos gráficos de la Jornada
|